titel kop

home terug contact

De groeitabel van het Nieuwlandsehof

Met onderstaande groeitabel kunt u van uw puppy een idee van het volwassen gewicht krijgen. Eerst weegt u uw pup, daarna gaat u in de linker kolom naar de leeftijd van uw pup, dan gaat u in die regel naar het net gewogen gewicht. Onderaan in die kolom vindt u dan het volwassen gewicht. Zie deze tabel als een leidraad en niet bindend. Het uiteindelijke gewicht is van veel verschillende factoren afhankelijk.

Een andere manier om een idee te krijgen hoe zwaar uw pup wordt als hij volwassen is kan op de volgende manier. Neem 3 keer het gewicht van uw pup wanneer die 8 weken is, of 2 keer het gewicht wanneer uw pup 12 weken is.

gram gram gram gram gram gram
18 maanden 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7
geboorte gewicht 105 120 125 135 150 165
1 week 175 205 220 235 265 280
2 weken 250 295 325 355 385 400
3 weken 310 385 415 445 475 520
4 weken 355 430 475 530 590 620
5 weken 400 475 530 590 650 710
6 weken 445 520 590 680 710 800
7 weken 505 560 650 740 800 885
8 weken 560 635 710 800 860 945
9 weken 650 680 770 885 975 1035
10 weken 710 740 830 975 1065 1125
11 weken 770 830 915 1065 1155 1240
12 weken 830 945 1035 1185 1270 1330
13 weken 885 1005 1065 1240 1330 1420
14 weken 945 1065 1155 1300 1390 1510
15 weken 1005 1125 1240 1360 1510 1625
16 weken 1065 1185 1300 1450 1595 1745
17 weken 1125 1240 1360 1510 1685 1835
18 weken 1155 1300 1420 1595 1775 1920
19 weken 1185 1330 1480 1655 1835 1980
20 weken 1215 1360 1540 1715 1895 2070
21 weken 1240 1420 1595 1775 1950 2130
22 weken 1270 1450 1655 1835 2010 2190
23 weken 1300 1480 1685 1895 2070 2250
24 weken 1330 1510 1715 1920 2100 2305
25 weken 1360 1540 1745 1950 2130 2335
26 weken 1390 1565 1775 1980 2160 2365
kg kg kg kg kg kg
homefoto
home terug contact
© Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gecopieërd